Información Básica.
No. de Modelo.
CX112EV
Paquete de Transporte
Wooden Carton
Especificación
ISO
Marca Comercial
SHINOVA
Origen
China
Capacidad de Producción
1000PCS/Year
Descripción de Producto
Sistema de brazo en C móvil de alta frecuencia veterinario
Modelo: CX112EV
Aplicación
Ortopedia, Cirugía General, Manejo del dolor, Traumatología y así sucesivamente para Veterinaria. Características
1. Integración sistema de adquisición y procesamiento digital, más conveniente para su funcionamiento 2. Generador de rayos X HF-HV combinado de alta calidad, reduciendo en gran medida la irradiación de rayos X.
3. Colimador eléctrico giratorio ajustable
4. Mando a distancia portátil único, funcionamiento más cómodo
5. Interfaz gráfica de pantalla táctil LCD en color, funcionamiento cómodo, diseño moderno
6. El intensificador de imágenes TOSHIBA se emplea, es estable y fiable en calidad, imagen de alta definición y sistema de visualización
7. Con la función de seguimiento automático de perspectiva KV, MA, el brillo y la definición de la imagen se ajustan automáticamente en la función óptima.
Configuración
No | Elemento | Cantidad |
1 | Bastidor principal del brazo en C. | 1 |
2 | Generador de rayos X y fuente de alimentación invertida de alta frecuencia | 1 |
3 | Intensificador de imágenes de 9 campos TOSHIBA 3'' | 1 |
4 | Cámara CCD digital de megapíxeles médicos | 1 |
5 | Software de estación de trabajo digital | 1 |
6 | Monitor LCD de 24" | 1 |
7 | Rejilla de minigroove importada | 1 |
8 | Colimador ajustable eléctrico | 1 |
9 | Controlador manual | 1 |
10 | Localización de la cruz de luz roja | 1 |
Especificaciones
Categoría | Proyecto | Contenido |
Rendimiento eléctrico | Potencia de salida del inversor de alta frecuencia | Potencia de salida: 5kW Frecuencia del inversor:40kHz |
Fluoroscopia automática | Voltaje del tubo:120kV~40kV ajuste automático Corriente del tubo:4mA~0,3mA ajuste automático | |
Fluoroscopia manual | Voltaje del tubo:120kV~40kV ajuste continuo Corriente del tubo:4mA~0,3mA ajuste continuo | |
Fluoroscopia de pulso | Voltaje del tubo:120kV~40kV ajuste continuo Corriente del tubo:30mA~0,3mA ajuste continuo | |
Fotografía Tensión del tubo, mA, mas | 40 kV~120 kV 25-100mA 1-180mAs | |
Tamaño del soporte de película | 200mm×250mm(8″×10″) o. 250mm×300mm (10″×12″) | |
Tubo de rayos X. | Tubo de rayos X especial para alta frecuencia | Ánodo fijo Dual-Focus, enfoque pequeño: 0,6, enfoque grande: 1,8mm Capacidad térmica: 35,5KJ (47KHU) |
Vídeo Sistema | Intensificador de imágenes | Intensificador de imágenes de 9" TOSHIBA 3-firedos |
Cámara de vídeo CCD | Cámara CCD digital de megapíxeles médicos | |
Monitor LCD de 24" | 1920 x 1080, 60Hz | |
Estación de trabajo digital | Almacenamiento sin daños, visualización de varias imágenes, ajuste de imagen en tiempo real de V/N, cambio de escala de grises, balance de región de interés, corrección GAMMA, cambio de posición, reducción de ruido, intensificación, suavizado, nitidez, compresión, zoom, medición, Comentario, impresión de composición de texto de imagen, plantilla de experto, transmisión de imágenes DICOM, impresión de imágenes DICOM, Cineloop, impresión de imágenes, registro de listas de trabajo, etc. | |
Estructura | Rueda de la directiva | Rueda de dirección rotación de 360°, rueda principal rotación de ±90° |
Brazo en C. | Eléctrico ascendente y descendente del movimiento del pilar: 400mm Movimiento hacia adelante y hacia atrás: 200mm Revolución alrededor del eje horizontal: ±180° Revolución alrededor del eje vertical: ±15° Deslizamiento en órbita: 120°(+90°~ -30°) Rotación del monitor: 300° SID: 960mm apertura: 760mm profundidad del arco: 640mm |
Nosotros: