Información Básica.
Descripción de Producto
AOERHENG protección ambiental la investigación y el desarrollo de la máquina de fermentación biológica de alta temperatura puede ser residuos orgánicos inofensivos tratamiento de fermentación rápida.4-24 horas puede completar el tratamiento inofensivo.ahorrar mano de obra y sitio. La característica más importante es el tratamiento de inocuidad cerrada.esterilización a alta temperatura insecticidal.no contaminación secundaria.al mismo tiempo.temperatura.control de humedad y ph en las mejores condiciones.y en el aire fresco. hacer que el entorno no olerá. por el papel anaeróbico de los residuos orgánicos por el procesamiento de alta velocidad. el sistema de fermentación se vuelve limpio. Natural fertilizante biológico orgánico.
2. Los componentes de Structral e información detallada presentan:
El sistema de fermentación biológica rápido e inocuo está compuesto por equipos de fermentación hospedadores, sistema de pulverización de cultivo líquido, sistema de suministro de aire, sistema de purificación de aire y escape, sistema de alimentación/descarga (opcional, según la intención del usuario) y sistema de control |
1 | Parte de transmisión: El movimiento del motor se ajusta a una velocidad razonable a través del reductor de engranajes de superficie de diente duro, y luego se transmite al eje principal para hacer girar el rodillo de la cuchilla de agitación. |
2 | Parte mezcladora: El cuerpo del cilindro tiene un ángulo de mezcla especialmente diseñado del rodillo de la cuchilla, en la rotación de multiángulo, multidirección para promover el material, junto con una amplia gama de material en la dirección circunferencial, de modo que el material rápidamente para lograr una mezcla uniforme. |
3 | Parte del barril: El barril es una estructura en forma de U con camisa de calentamiento. |
4 | Parte de la cubierta del barril: La cubierta del barril se proporciona con una pluralidad de agujeros, respectivamente para la alimentación, la entrada de aire, la entrada de aire, el mantenimiento, escape, aire y otros fines |
5 | Válvula de descarga: La válvula de descarga se instala en la parte inferior de la camisa del husillo para controlar el flujo y la descarga del material. La válvula de descarga puede separarse por motor, motor, electricidad y otras formas. |
6 | Sistema de pulverización de cultivo líquido: Para cumplir los requisitos tecnológicos, en el proceso de procesamiento de material de fermentación biológica necesidad de rociar bacterias, rociar las piezas líquidas fijadas en la cubierta final, por la bomba de alimentación se suministrará a la pistola de pulverización. |
7 | Purificador de aire (opcional por los usuarios) : para cumplir los requisitos de no tres residuos y cero emisiones, el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y el vapor de agua generados en la fase de fermentación temprana están conectados a un conducto de aire cerrado por un ventilador de tiro inducido y tratados por un purificador de aire para lograr el propósito de la purificación del aire y la recuperación de aguas residuales, de modo que se cumplan los requisitos de protección ambiental. |
No | Especificación | AOERHEN-1 | AOERHEN-3 | AOERHENG-5 | AOERHENG-10 | AOERHENG-15 | AOERHENG-20 |
1 | Volumen de equipo(m3) | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
2 | volumen de eficiencia(m3) | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
3 | Stiring Way | Pala | Pala | Pala | Pala | Pala | Pala |
4 | Potencia de calentamiento (kw) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
5 | Sistema de limpieza de aire | purificador | PL500 PL600 | PL800 PL1200 PL1500 | |||
Ventilador de tiro inducido | 2,2 | 4 | |||||
Bomba de circulación | 2,2 | 4 | |||||
6 | Sistema de pulverización de cultivo líquido | Tanque de cultivo de bacterias | Acero inoxidable 400*500 3kw | ||||
Bomba | 0,12 | ||||||
Bomba de descarga | 0,25 | ||||||
7 | Potencia del motor de transmisión | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 22 |
8 | Potencia del compresor de aire | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Antes de la venta: 1. Seleccione el modelo de dispositivo. 2. Diseño y fabricación de productos de acuerdo con las necesidades especiales de los clientes. 3.la fábrica envió ingenieros y técnicos para inspeccionar el sitio gratuitamente. |
Venta: 1. Aceptación del producto. 2. Ayudar a los clientes a formular planes de construcción. |
Después de la venta: 1. Guiar la instalación y depuración de equipos de forma gratuita. 2. Personal técnico capacitado para clientes. 3. Capacitar a los operadores en el lugar. |
7.nuestros clientes: