Información Básica.
No. de Modelo.
MLCM-100
Personalizado
Personalizado
Data Transmission Interfaces
rs422/rs485
Paquete de Transporte
Box and Sponge
Especificación
60*59*29mm
Marca Comercial
ML
Origen
China
Código del HS
9031809090
Capacidad de Producción
1000/Month
Descripción de Producto
Parámetro | Condiciones | ACM-I00-2 | ACM-I00-8 | ACM-I00-40 | Unidad |
Rango de medición | ±2 | ±8 | ±40 | g | |
Calibración de sesgo | <2 | <5 | <10 | mg | |
Eje de medición | eje | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | |
Estabilidad de polarización cero (anual) | 1,5(<5) | 7,5(<25) | 22(<75) | mg | |
Umbral de resolución | @Hz | <1 | <5 | <15 | mg |
Coeficiente de temperatura de sesgo | -55~100° | 0,1 | 0,5 | 1,5 | Mg/ºC |
Ancho de banda | 0~≥400 | 0~≥400 | 0~≥400 | Hz | |
Frecuencia de resonancia | 1,6 | 6,7 | 6,7 | KHz | |
Velocidad de salida | Se pueden ajustar 5Hz, 15Hz, 35Hz, 50Hz (RS485 no tiene esta función) | ||||
Señal de salida | RS232/RS485/RS422/TTL OPCIONAL | ||||
Fiabilidad | Mil-HDBK-217, nivel 2 | ||||
Resistencia a impactos | 20000g, 2ms, 1/2sine | ||||
Antivibración | 10grms,10~1000Hz | ||||
Nivel de agua | IP67 | ||||
Cable | Cable blindado de 1,5m*0,2 mm2, de longitud estándar 5, resistente al desgaste, resistente al aceite, a temperaturas anchas | ||||
Peso | 180g (sin incluir la caja de embalaje) | ||||
Conector | enchufe de aviación de 6 terminales | ||||
Carga capacitiva | 1000 |
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
ML es una empresa nacional de alta tecnología que se ha enfocado en el uso de la navegación inercial y la tecnología de fusión de información para resolver las necesidades de precisión y tiempo real de varios tipos de objetos móviles para la información de navegación, como la posición y la actitud. Nuestros productos productos de sensores de alta tecnología desde chips de navegación inercial de grado industrial MEMS hasta módulos de navegación inercial de alta precesioni, que se utilizan principalmente en autopilotos de sistemas no tripulados (incluidopiloto automático/aviones teledirigidos/buques no tripulados), seguimiento por satélite, robots, búsqueda inteligente, cartografía de alta velocidad/puente/presa y otros campos.
ML ha acumulado una fuerte capacidad de I+D e innovación en el producto a través de años de acumulación en el diseño de chips, la fabricación de procesos, algoritmos industriales y capacidades de calibración en la industria inercial MEMS. En la actualidad, la empresa ha obtenido varias patentes de invención y derechos de autor de software, cubriendo chips y módulos de navegación inercial MEMS, y ha usadoestas patentes para realizar la transformación de productos.