- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Compras en una parada
- Embalaje y envío
- Servicio posventa y comentarios
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Contactar Mischa
Información Básica.
Descripción de Producto
Características:
1. Ventana delantera motorizada.
2. Función de reserva de tiempo.
3. Vida del filtro HEPA e indicador de vida UV.
4. Velocidad automática del aire ajustable con bloque de filtro.
5. Área de trabajo rodeada de presión negativa, puede garantizar la máxima seguridad en el área de trabajo.
6. Alarma sonora y visual (sustitución del filtro, altura de la ventana, velocidad anormal del flujo de aire, etc.).
7. La mayoría de los accesorios son estándar. No hay necesidad de pagar más, ahorrar su dinero.
8. Mando a distancia. Todas las funciones pueden realizarse con él, haciendo la operación mucho más fácil y más conveniente.
9. Interruptor de pedal. Ajuste la altura de la ventana delantera a pie durante el experimento para evitar la turbulencia del flujo de aire causada por el movimiento del brazo.
10. Función de bloqueo: Lámpara UV y ventana delantera; lámpara UV y ventilador, lámpara fluorescente; Ventilador y ventana delantera.
Modelo | BSC-1100IIB2-X. | BSC-1300IIB2-X. | BSC-1500IIB2-X. | BSC-1800IIB2-X. | |
Tamaño interno (An.*Pr.*al.) | 940*600*660mm | 1100*600*660mm | 1350*600*620mm | 1600*670*630mm | |
Tamaño externo (An.*Pr.*al.) | 1100*750*2250mm | 1300*850*2200mm | 1500*750*2250mm | 1800*840*2275mm | |
Prueba de apertura | Altura de seguridad ≤200 mm | ||||
Velocidad de flujo entrante | 0,53±0,025 m/s | ||||
Apertura máx | 400 mm | ||||
Velocidad de flujo descendente | 0,33±0,025 m/s | ||||
Prefiltro | Lavable | ||||
Filtro HEPA | Dos, 99,999% eficiente a 0,3 um. Indicador de vida útil del filtro. | ||||
Ventana delantera | Motorizado. Vidrio endurecido laminado de dos capas ≥5mm. Anti UV | ||||
Ruido | EN12469≤58 dB / NSF49≤61dB | ||||
Lámpara UV | 30W× 1 | 18W× 1 | 40W× 1 | 40W× 2 | |
Temporizador UV, indicador de vida UV, emisión de 253,7 nanómetros para la descontaminación más eficiente. | |||||
Lámpara fluorescente | 21W× 2 | 21W× 2 | 28W× 2 | 35W× 2 | |
Iluminación | ≥1000Lux | ||||
Consumo | 1050W | 1350W | 1550W | 1900W | |
Tomas impermeables | Dos, carga total de dos tomas: 500W | ||||
Pantalla | Pantalla LCD: Filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente, filtro y lámpara UV tiempo de trabajo, velocidad de flujo entrante y descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | ||||
Sistema de control | Microprocesador | ||||
Sistema de flujo de aire | 0 recirculación de aire, 100% escape de aire | ||||
Alarma visual y sonora | Sustitución del filtro, ventana sobre altura, velocidad anormal del flujo de aire. | ||||
Conducto de escape | 4 metros de conducto de PVC, diámetro:300mm | ||||
Material | Zona de trabajo: Acero inoxidable 304 | ||||
Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacterias. | |||||
Altura de la superficie de trabajo | 750mm | ||||
Rueda | rueda footmaster | ||||
Fuente de alimentación | 110/220V±10%, 60/50Hz | 220V±10% ,60/50Hz | |||
Accesorio estándar | Lámpara fluorescente, lámpara UV*2, base, mando a distancia, interruptor de pie , soplador de escape, conducto de escape, válvula de drenaje, tomas impermeables*2, Correa de tubería*2. | ||||
Accesorio opcional | Grifo de agua y gas | ||||
Peso bruto | 350kg | 360kg | 440kg | 470kg | |
Paquete | Cuerpo principal | 1250*1050*1870mm | 1450*1050*1870mm | 1640*1050*1860mm | 1940*1050*1860mm |
Ventilador | 1060*970*580mm | 1060*970*580mm | 1060*970*580mm | 1060*970*580mm |
Protección del aire | Producto de cadena de frío | Equipo de laboratorio general | Instrumento analítico |
Gabinete de bioseguridad | Nevera médica | Autoclave | Analizador químico |
Armario de flujo laminar | Refrigerador para bancos de sangre | Incubadora | Lector y arandela ELISA |
Campana extractora | -25 Congelador | Horno de secado | Analizador de Hematología |
Habitación limpia | -40 Congelador | Centrifugar | Analizador electrolítico |
Armario para PCR | -60 Congelador | Espectrofotómetro | Analizador de orina |
ect. | -86 Freezer, etc.. | Agitador, etc. | ect. |
Paquete
Entrega
Introducción
BIOBASE tiene su propia fábrica en la que la producción y la calidad de los productos tienen una inspección muy estricta. Y los productos son rentables en la industria. Al mismo tiempo, también tenemos ventajas en el servicio post-venta, calidad de producto y certificación internacional perfecta, etc.
Fábrica
Sala de exposición
Exposición
1. ¿Quiénes somos?
Tenemos su sede en Shandong, China, vendemos a Asia Oriental (12,00%), Sudamérica (11,00%), Oriente Medio (10,00%), Asia Meridional (10,00%), Europa del Norte (10,00%), África (10,00%), Sudeste Asiático (10,00%), Europa Occidental (6,00%), Europa Oriental (6,00%), Norteamérica (5,00%), Europa del Sur (3,00%), América Central (3,00%), mercado Interior (2,00%), Oceanía (2,00%). Hay un total de más de 1000 personas en nuestra oficina.
2. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
CONDICIONES DE ENTREGA ACEPTADAS: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP,FCA,CPT,DDP,DDU;
DIVISA DE PAGO ACEPTADA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,Tarjeta de crédito,Western Union,efectivo;
Idioma: Inglés, chino, español, japonés, portugués, Alemán, árabe, francés, ruso, coreano, Hindi ect.
3. ¿Qué puedes comprar con nosotros?
Productos clínicos y analíticos, instrumento de desinfección y esterilización, incubadora, Horno, Productos de protección del aire etc.
4. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
BIOBASE Group está especializado en productos de 8 áreas, incluyendo diagnóstico médico, protección de bioseguridad, desinfección y esterilización, sistema de purificación de agua, productos de cuidado infantil, productos de cadena de frío, productos de software, proyecto de sala limpia.