- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
8MP 25X Starlight ir WizSense Cámara de seguridad PTZ Dahua OEM Auto-Tracking Seguridad detección facial 100m distancia ir PTZ Cámara Hdcvi (SD49825XB-HNR)
8MP 25x Cámara PTZ en red WizSense de infrarrojos Starlight
> potente zoom óptico 25x
> Tecnología Starlight
> distancia de ir hasta 100 m
> Protección perimetral
> detección facial
> IP66
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS DE 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s-1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | Color: 0,005 lux@F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 100 m (328,08 pies) (ir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Zoom Prio; Manual; Smart ir; Desactivado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 5 mm-125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1,6-F3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 53,1°-3,4°; V: 30,4°-1,9°; D: 59,3°-3,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Automático; semiautomático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,1 m-1,5 m (0,33 pies-4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observe | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.161,4 m (7.091,21 ft) | 864,6 m (2.836,61 ft) | 432,3 m (1.418,31 ft) | 216,1 m (708,99 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: De 0° a 360° sin fin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°-200°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Giro: 240°/s; inclinación: 200°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajuste | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (hasta 32 presintonías por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Preajuste; recorrido; patrón; escaneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protección perimetral) | Tripwire y la intrusión. Admitir la activación de alarmas por tipos de blanco (humano y vehículo). Apoyo filtrando falsas alarmas causadas por animales, hojas oxidadas, luces brillantes, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de la cara | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | SMART H.265+; H.265; SMART H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (subflujo 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 flujos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 3MP (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Secuencia principal: 4K/4MP/1080p/1,3MP/720p (1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 3328 kbps-8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR); Color; B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; lámpara de calle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de la imagen | EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desobstruir | Desempañador electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacidad Masking | Se pueden configurar hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas en la misma vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N. | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722,1; G.729; G,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; IPV4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802,1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPOE; TCP; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | PERFIL ONVIF S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; tarjeta Micro SD (256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE 7 y versiones posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; Reproductor; Configtool; NVR; Smart Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | IOS; Android; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22,2, NO 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidireccional | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 2 canales, entrada digital (0-5 V de CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Captura; preajuste; tour; patrón; grabaciones en tarjeta SD; entrada digital de alarma; enviar correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflictos de IP; detección de estado de tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V DE CC, 3 A (± 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 9,8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP66; TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de tensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 269,9 mm × Φ160 mm (10,62" × Φ6.30") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 3,0 kg (6,61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 4,3 kg (9,48 lb) |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED fue fundada en 2015, tenemos el equipo de ventas profesionales y soporte técnico en Hangzhou. Desde su creación, siempre nos centramos en la distribución de productos de seguridad, y cooperamos con el fabricante TOP3 en el campo de la seguridad. Nuestro negocio cubre muchos países, incluyendo Europa,
África, América, Asia, Australia, etc.
Los productos que vendemos incluyen DVRs, NVRs, cámaras IP, cámaras HDCVI, etc. Todos los productos que proporcionamos son versiones internacionales originales y los pedidos OEM también son Bienvenido.
Haremos grandes esfuerzos para ofrecer excelentes pre-ventas, ventas y servicio post-venta.
Nos adherimos al principio de "la mayoría de los clientes, el servicio primero" ¡Estamos sinceramente esperando su cooperación!
P: ¿Cómo confirmar si el producto es la versión original en inglés de Dahua?
R: Puedes descargar software desde el sitio web oficial de Dahua.solo el producto genuino de Dahua es compatible con el software. Y prometemos que todos nuestros productos son productos genuinos de Dahua.
P: ¿Cuándo enviarás mi pedido?
R: Para los que están en stock, enviaremos pedidos dentro de 1-5working días una vez que obtenamos una confirmación para el pago
Para aquellos que no tienen existencias, el plazo de entrega es de alrededor de un mes
P: ¿puede instalar la cámara IP solo?
R: Por supuesto, la cámara es flexible e instalada. Y hay un manual de usuario en la caja.
P: ¿Cuál es su método de pago?
R: Aceptamos T/TWesternUnion, MoneyGram y Paypal
P: ¿apoya el envío de la gota?
R: Sí, tu envío de gota está disponible
P: ¿Qué tal una garantía?
R: Tres años de garantía y puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier problema técnico. Nuestros técnicos le ayudarán en 24 horas.